Liczba dni z lotami: 5
Suma czasów netto wszystkich lotów: 15 h 3 min
Loty w godzinach: 10:16:53 - 17:01:12, 6 h 44 min
Czas netto: 3 h 55 min
Liczba lotów: 11
Lot | Od | Do | Czas [min] |
---|---|---|---|
1 | 10:16:53 | 10:40:28 | 23 |
2 | 11:17:05 | 11:42:17 | 25 |
3 | 12:00:15 | 12:23:24 | 23 |
4 | 12:34:07 | 12:59:38 | 25 |
5 | 13:16:47 | 13:41:33 | 24 |
6 | 13:51:38 | 13:51:38 | 0 |
7 | 13:53:39 | 14:17:01 | 23 |
8 | 14:34:32 | 14:58:10 | 23 |
9 | 15:06:39 | 15:29:08 | 22 |
10 | 16:06:20 | 16:30:15 | 23 |
11 | 16:41:11 | 17:00:57 | 19 |
Loty w godzinach: 14:33:56 - 20:58:25, 6 h 24 min
Czas netto: 1 h 59 min
Liczba lotów: 5
Lot | Od | Do | Czas [min] |
---|---|---|---|
1 | 14:33:56 | 14:56:51 | 22 |
2 | 15:45:59 | 16:10:16 | 24 |
3 | 16:50:11 | 17:14:25 | 24 |
4 | 19:25:29 | 19:47:32 | 22 |
5 | 20:32:12 | 20:58:13 | 26 |
Loty w godzinach: 07:48:31 - 15:45:11, 7 h 56 min
Czas netto: 0 h 52 min
Liczba lotów: 4
Lot | Od | Do | Czas [min] |
---|---|---|---|
1 | 07:48:31 | 07:53:04 | 4 |
2 | 10:00:28 | 10:19:53 | 19 |
3 | 11:30:42 | 11:54:08 | 23 |
4 | 15:40:22 | 15:45:05 | 4 |
Loty w godzinach: 08:50:41 - 18:46:23, 9 h 55 min
Czas netto: 4 h 56 min
Liczba lotów: 14
Lot | Od | Do | Czas [min] |
---|---|---|---|
1 | 08:50:41 | 08:54:43 | 4 |
2 | 09:05:47 | 09:31:02 | 25 |
3 | 10:06:37 | 10:30:33 | 23 |
4 | 11:07:30 | 11:31:49 | 24 |
5 | 11:46:51 | 12:13:43 | 26 |
6 | 12:21:51 | 12:41:23 | 19 |
7 | 12:58:36 | 13:21:48 | 23 |
8 | 13:30:01 | 13:50:58 | 20 |
9 | 14:44:44 | 15:06:41 | 21 |
10 | 15:14:51 | 15:36:36 | 21 |
11 | 15:52:46 | 16:11:11 | 18 |
12 | 16:20:01 | 16:38:51 | 18 |
13 | 17:22:50 | 17:46:08 | 23 |
14 | 18:22:19 | 18:46:13 | 23 |
Loty w godzinach: 07:21:37 - 16:05:02, 8 h 43 min
Czas netto: 3 h 19 min
Liczba lotów: 10
Lot | Od | Do | Czas [min] |
---|---|---|---|
1 | 07:21:37 | 07:26:24 | 4 |
2 | 08:44:24 | 09:07:43 | 23 |
3 | 09:17:13 | 09:40:37 | 23 |
4 | 10:01:10 | 10:24:25 | 23 |
5 | 10:28:56 | 10:52:08 | 23 |
6 | 11:09:38 | 11:32:57 | 23 |
7 | 11:38:16 | 11:59:57 | 21 |
8 | 12:18:05 | 12:40:56 | 22 |
9 | 12:47:03 | 12:59:37 | 12 |
10 | 15:43:29 | 16:04:57 | 21 |